네트워크 구성/망 분리 전문상담! 업종, 규모 상황 고려한 최적의 구성으로 설계!
국내 최대 사용자가 보증한 기업인터넷전화 품질~
전국대표번호
전국대표번호 1544/1661/1800서비스는 여러 개의 일반전화나 인터넷전화를 하나의 전국대표번호로(RID) 사용함으로써 시간이나 요일 발신지역에 따라 연결받을 수 있어 홍보비용 절감은 물론 사업자의 인지도를 높여 매출 증대에도 효과적이며 전국뿐만 아니라 해외까지 사용 가능한 LG U+ 지능망 서비스입니다.
기억하기 쉽고 기능까지 다양한 LG U+ 지능망 1544/1661/1800 전국대표번호 서비스기능
추천고객
대용량 호처리가 필요한 고객에게 안정적인 서비스 제공
별도의 장비 구축 없이, LBS 또는 ARS 등 다양한 부가서비스 제공
서비스특징
전국대표번호 M/S 1위
업계 최다 부가서비스 보유
최대 호처리 용량 보유 기술력
완벽한 이중화 DR 구축
주요기능
기능 | 기능 상세 |
---|---|
발신지역별 호 연결 | 전국 16개 발신지역별로 연결 전화번호를 지정 예) 서울(02)발신 -> A상담원, 경기(031)발신 -> B상담원 |
일시별 호 연결 | 시간별로 연결 전화번호 지정 예) 오전 9시~12시 -> A상담원, 오후 12시~6시 -> B상담원 |
호 분배 | 미리 정한 비율에 따라 연결 전화번호를 분배 예)A상담원 : 60%, B상담원 : 40% |
호 전환(순차착신) | 순차적으로 연결 전화번호를 지정 예) A상담원 -> B상담원 -> C상담원 |
특정 발신번호 허용/차단 | 특정 발신 전화번호로 온 통화 허용/차단 |
114 번호 등재 | 전국대표번호를 114에서 문의 시 등재 |
번호이동 서비스 구성
1544/1644/1661/1800/1833/1522 이용요금
(단위: ₩ VAT별도)
기본형 분리과금형 (월/회선) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
최소회선 | 500회선 | 30회선 | 15회선 | 10회선 | 5회선 | 2회선 | 1회선 |
유선/070 | 각 회선당 10,000원 |
정액형 (월/회선) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 0등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
최소회선 | 500회선 | 30회선 | 15회선 | 10회선 | 5회선 | 2회선 | 1회선 |
유선/070 | 각 회선당 10,000원 |
U+ 기업전용 가입 및 상담 |