네트워크 구성/망 분리 전문상담! 업종, 규모 상황 고려한 최적의 구성으로 설계!
국내 최대 사용자가 보증한 기업인터넷전화 품질~
추천고객
안정적인 고품질 인터넷전화를 이용하고 싶은 기업
사내 통화요금을 절감하고 싶은 기업
서비스특징
일반형
고급형
서비스 구성도
이용요금
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 월요금 | 약정기간 | 비고 |
---|---|---|---|
일반형 | 2,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환 별도 |
고급형 센트릭스 | 3,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환, 내선교환 무료 |
기업전용팩스 (CPG) | 2,000원 | 3년 |
자유 요금제표
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 고급형센트릭스+ | 무료통화 |
---|---|---|
자유통화4 | 6,000원 | 50분 |
자유통화6 | 8,000원 | 100분 |
자유통화8 | 10,000원 | 150분 |
자유통화10 | 12,000원 | 250분 |
자유통화15 | 17,000원 | 400분 |
자유통화20 | 22,000원 | 550분 |
자유통화30 | 32,000원 | 850분 |
자유통화50 | 52,000원 | 1,700분 |
서비스안내
추천고객
PC 녹음기능
고객관리 상담
업무지원 기능
스마트한 화면 구성
주요기능
구분 | 내용 | |
---|---|---|
사용자 | 전화 | PC로 전화 수신, Click to Call 발신, 착신전환, 돌려주기, 재다이얼 등의 편의기능 사용 가능 |
메모 | CRM PRO 사용자 모두가 이용할 수 있는 공용 메모장 | |
문자 | 단문메시지 및 장문메시지 수신, 발신, 예약발송 가능 | |
주소록 | CRM PRO 사용자 모두가 공유하는 공용주소록과 사용자 본인만 확인하는 개인주소록으로 구성 | |
관리자 | 통계조회 | 전화번호별 통화 이력, 단문메시지, 장문메시지 발생 건수 등을 정리된 표로 파악 가능 |
회사 관리자 기능 | 일자로 메모 검색 및 엑셀 파일로 다운로드 가능 | |
메모관리 | 일자로 메모 검색 및 엑셀 파일로 다운로드 가능 | |
팝업 수신그룹 관리 | CRM PRO를 사용하는 인터넷전화의 수신 그룹 설정 및 관리 |
서비스안내
추천고객
Office 레터링
Biz 레터링
서비스특징
통화 성공률 향상
업무 효율성 증가
Biz레터링 이용요금
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 건수 | 단가(기본료+이용료) |
---|---|---|
기본료 | 3,100,000원 | |
1구간 | 1 ~ 50,000건 | 600,000원(최저 이용 요금) |
2구간 | 50,001 ~ 150,000건 | 11원 |
3구간 | 150,001 ~ 300,000건 | 10원 |
4구간 | 300,001 ~ 1,000,000건 | 9원 |
5구간 | 1,000,001 ~ 2,000,000건 | 8원 |
6구간 | 2,000,001건 ~ | 7원 |
제공범위 | 3개 이통사(LG U+, SKT, KT) |
* 이용료가 월 5만원 이하인 경우 최저이용요금 60만원이 적용됩니다.
Office 레터링 이용요금 (발신번호별 요금)
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 구간 | 상품명 | 요금(월) | 월 제공량 | 제공량 조건 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 표시 제한 건수 | 1일 표시 제한 건수 | |||||
상품 | 1 | Office100 | 3,000원 | 100건 | - | 100건 |
2 | Office200 | 4,000원 | 200건 | 100건 | 200건 | |
3 | Office500 | 5,000원 | 500건 | 500건 | ||
4 | Office2000 | 6,000원 | 2,000건 | |||
제공범위 | 3개 이통사(LG U+, SKT, KT) | 내선번호당 각 이동통신사 별 제한 건수입니다. |
* 내선번호별 표시 건수는 이동통신사별로 각각 산정하며 제한 건수 초과 시 레터링 문구는 표시되지 않습니다.
U+ 기업전용 가입 및 상담 |