네트워크 구성/망 분리 전문상담! 업종, 규모 상황 고려한 최적의 구성으로 설계!
국내 최대 사용자가 보증한 기업인터넷전화 품질~
추천고객
전화를 사용하고 싶은 고객
업무 통화량이 많은 고객
이용요금
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 월요금 | 약정기간 | 비고 |
---|---|---|---|
일반형 | 2,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환 별도 |
고급형 센트릭스 | 3,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환, 내선교환 무료 |
기업전용팩스 (CPG) | 2,000원 | 3년 |
추천고객
전화를 사용하고 싶은 고객
업무 통화량이 많은 고객
서비스 구성도
이용요금
(단위: ₩ VAT별도)
구분 | 월요금 | 약정기간 | 비고 |
---|---|---|---|
일반형 | 2,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환 별도 |
고급형 센트릭스 | 3,000원 | 3년 | 발신번호, 착신전환, 내선교환 무료 |
기업전용팩스 (CPG) | 2,000원 | 3년 |
U+ 기업전용 가입 및 상담 |